UKAS Register NO.3457
 
硅 胶 套 管


产品技术特性:
工作温度:-60+200
比重:1.2
硬度:70±5
抗张强度:≥6.5
顔色:透明、白色、黑色、红色、黄色、绿色
应用:
适用于家电、灯饰、医疗器械等。
产品种类:普通硅胶管,高透明汽橡胶管,防火硅胶管(乳白不透明).
产品通过的认证:UL,RoHS

 
 
产品规格       

规格
(mm)

内径

壁厚及耐电压(mm) 

标准包装
(米/盘) 

(mm)

2500V(mm)

4000V(mm)

6000V(mm)

7000V(mm)

Φ0.8 0.8±0.10 0.5±0.10 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 200
Φ1.0 1.0±0.10 0.5±0.10 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 200
Φ1.5 1.5±0.10 0.5±0.10 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 200
Φ2.0 2.0±0.10 0.5±0.10 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 100
Φ2.5 2.5±0.10 0.5±0.10 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 100
Φ3.0 3.0±0.10 0.5±0.10 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 100
Φ3.5 3.5±0.10 0.5±0.10 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 100
Φ4.0 4.0±0.10 0.5±0.10 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 100
Φ4.5 4.5±0.10 0.5±0.10 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 100
Φ5.0 5.0±0.20 0.5±0.10 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 50
Φ5.5 5.5±0.20 0.5±0.10 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 50
Φ6.0 6.0±0.20 0.5±0.10 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 50
Φ6.5 6.5±0.20 0.5±0.10 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 50
Φ7.0 7.0±0.20 - 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 50
Φ7.5 7.5±0.20 - 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 50
Φ8.0 8.0±0.25 - 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 50
Φ9.0 9.0±0.25 - 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 25
Φ10 10.0±0.25 - 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 50
Φ11 11.0±0.30 - 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 25
Φ12 12.0±0.30 - 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 25
Φ13 13.0±0.30 - 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 50
Φ14 14.0±0.30 - - 1.5±0.20 2.0±0.25 50
Φ15 15.0±0.30 - - 1.5±0.20 2.0±0.25 25
Φ20 20.0±0.30 - - - 2.0±0.30 10
 
 
      Copyright (C) 2008-2009 JDD TECH All Rights Reserved

  深圳市骏鼎达科技有限公司----绝缘材料事业部
  地址:中国广东省深圳市宝安区沙井镇马安山工业区万安路80号 
  电话:0755-88865051 88841446 88841449
  传真:0755-88841459
  邮箱:jddtech@gmail.com jdd-tech@hotmail.com sales@china-sleeving.com
  网址: http://www.china-sleeving.com
             粤ICP备05092279号